LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PTUN MAKASSAR
Laporan Barang Milik Negara Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat dilihat pada link dibawah ini :
| LAPORAN BARANG MILIK NEGARA | ||||
| No | TAHUN | LAPORAN BMN | ||
| 1. | Laporan BMN 2025 | Semester II Semester I | ||
| 2. | Laporan BMN 2024 | Semester II Semester I | ||
| 3. | Laporan BMN 2023 | Semester II Semester I | ||
| 4. | Laporan BMN 2022 | Semester II Semester I | ||
| 5. | Laporan BMN 2021 | Semester II Semester I | ||
| 6. | Laporan BMN 2020 | Semester II Semester I | ||
| 7. | Laporan BMN 2019 | Semester II Semester I |


