Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021 Jam 16:30 WITA

Sanksi Disiplin

Sanksi Disiplin

Details
Hits: 914
PERIODE Tahun 2023
NO. JABATAN JENIS HUKUMAN JUMLAH
Berat Sedang Ringan
1 HAKIM 0 0 0 0
2 PANITERA 0 0 0 0
3 SEKRETARIS 0 0 0 0
4 WAKIL PANITERA 0 0 0 0
5 PANITERA MUDA 0 0 0 0
6 PEJABAT STRUKTURAL 0 0 0 0
7 PANITERA PENGGANTI 0 0 0 0
8 JURUSITA PENGGANTI 0 0 0 0
9 PNS 0 0 0 0
10 CPNS 0 0 0 0
NO NAMA JABATAN JENIS HUKUMAN PERATURAN YANG DILANGGAR  KETERANGAN
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Details
Hits: 914
PERIODE Tahun 2022
NO. JABATAN JENIS HUKUMAN JUMLAH
Berat Sedang Ringan
1 HAKIM 0 0 0 0
2 PANITERA 0 0 0 0
3 SEKRETARIS 0 0 0 0
4 WAKIL PANITERA 0 0 0 0
5 PANITERA MUDA 0 0 0 0
6 PEJABAT STRUKTURAL 0 0 0 0
7 PANITERA PENGGANTI 0 0 0 0
8 JURUSITA PENGGANTI 0 0 0 0
9 PNS 0 0 0 0
10 CPNS 0 0 0 0
NO NAMA JABATAN JENIS HUKUMAN PERATURAN YANG DILANGGAR  KETERANGAN
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Details
Hits: 914
PERIODE Tahun 2021
NO. JABATAN JENIS HUKUMAN JUMLAH
Berat Sedang Ringan
1 HAKIM 0 0 0 0
2 PANITERA 0 0 0 0
3 SEKRETARIS 0 0 0 0
4 WAKIL PANITERA 0 0 0 0
5 PANITERA MUDA 0 0 0 0
6 PEJABAT STRUKTURAL 0 0 0 0
7 PANITERA PENGGANTI 0 0 0 0
8 JURUSITA PENGGANTI 0 0 0 0
9 PNS 0 0 0 0
10 CPNS 0 0 0 0
NO NAMA JABATAN JENIS HUKUMAN PERATURAN YANG DILANGGAR  KETERANGAN
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2020
NO. JABATAN JENIS HUKUMAN JUMLAH
Berat Sedang Ringan
1 HAKIM 0 0 0 0
2 PANITERA 0 0 0 0
3 SEKRETARIS 0 0 0 0
4 WAKIL PANITERA 0 0 0 0
5 PANITERA MUDA 0 0 0 0
6 PEJABAT STRUKTURAL 0 0 0 0
7 PANITERA PENGGANTI 0 0 0 0
8 JURUSITA PENGGANTI 0 0 0 0
9 PNS 0 0 0 0
10 CPNS
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2019
NO. JABATAN JENIS HUKUMAN JUMLAH
Berat Sedang Ringan
1 HAKIM 0 0 0 0
2 PANITERA 0 0 0 0
3 SEKRETARIS 0 0 0 0
4 WAKIL PANITERA 0 0 0 0
5 PANITERA MUDA 0 0 0 0
6 PEJABAT STRUKTURAL 0 0 0 0
7 PANITERA PENGGANTI 0 0 0 0
8 JURUSITA PENGGANTI 0 0 0 0
9 PNS 0 0 0 0
10 CPNS
NO NAMA JABATAN JENIS HUKUMAN PERATURAN YANG DILANGGAR  KETERANGAN
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2018
NO. JABATAN JENIS HUKUMAN JUMLAH
Berat Sedang Ringan
1 HAKIM 0 0 0 0
2 PANITERA/SEKRETARIS 0 0 0 0
3 WAKIL PANITERA 0 0 0 0
4 WAKIL SEKRETARIS 0 0 0 0
5 PANITERA MUDA 0 0 0 0
6 PEJABAT STRUKTURAL 0 0 0 0
7 PANITERA PENGGANTI 0 0 0 0
8 JURUSITA PENGGANTI 0 0 0 0
9 PNS 0 0 0 0
NO NAMA JABATAN JENIS HUKUMAN PERATURAN YANG DILANGGAR  KETERANGAN
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Disunting Oleh :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita Terkait