Delegasi
- Details
- Hits: 74
Menindak lanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan, bersama ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar saat ini belum memiliki Website Delegasi Online, namun demikian perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum pernah meminta bantuan atau memberi bantuan delegasi pemanggilan atau pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara manapun.
Untuk selengkapnya kami laporkan Data Masuk dan Data Keluar tentang Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai berikut:
Tahun 2022
A. Data Delegasi Masuk
PTUN Pendelegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jenis Delegasi | Tanggal Surat Delegasi Diterima | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas | Status Terakhir |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
B. Data Delegasi Keluar
PTUN Tujuan Delegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jurusita/Jurusita Pengganti Perkara | Jenis Delegasi | Status Terakhir | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tahun 2021
A. Data Delegasi Masuk
PTUN Pendelegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jenis Delegasi | Tanggal Surat Delegasi Diterima | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas | Status Terakhir |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
B. Data Delegasi Keluar
PTUN Tujuan Delegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jurusita/Jurusita Pengganti Perkara | Jenis Delegasi | Status Terakhir | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tahun 2020
A. Data Delegasi Masuk
PTUN Pendelegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jenis Delegasi | Tanggal Surat Delegasi Diterima | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas | Status Terakhir |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
B. Data Delegasi Keluar
PTUN Tujuan Delegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jurusita/Jurusita Pengganti Perkara | Jenis Delegasi | Status Terakhir | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tahun 2019
A. Data Delegasi Masuk
PTUN Pendelegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jenis Delegasi | Tanggal Surat Delegasi Diterima | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas | Status Terakhir |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
B. Data Delegasi Keluar
PTUN Tujuan Delegasi | Nomor Surat Pengantar Delegasi | Tanggal Surat Pengantar Delegasi | Nomor Perkara | Jurusita/Jurusita Pengganti Perkara | Jenis Delegasi | Status Terakhir | Nomor Surat Pengantar Dokumen Relaas | Tanggal Surat Pengantar Dokumen Relaas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |