Berikut Daftar Dipa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar :
TAHUN 2025
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi Akhir | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] – Revisi Akhir | ||
TAHUN 2024
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi Akhir | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] – Revisi Akhir | ||
TAHUN 2023
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi Akhir | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] – Revisi Akhir | ||
TAHUN 2022
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi Akhir | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] – Revisi Akhir | ||
TAHUN 2021
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] – Revisi Akhir | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
TAHUN 2020
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
TAHUN 2019
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
TAHUN 2018
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
TAHUN 2017
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
TAHUN 2016
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
TAHUN 2015
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
| [KD] Revisi ke – 3 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
TAHUN 2014
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.01 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |
| 005.01.526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||
| [KD] Revisi ke – 1 | ||
| [KD] Revisi ke – 2 | ||
| [KD] Revisi ke – 3 | ||
DIPA DIRJEN BADILMILTUN :
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | |
| 005.05 | DIRJEN BADILMILTUN | |
| 005.01.526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | |
| [KD] – Data Awal | ||


