II. | PENATAAN TATALAKSANA (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | |||||||||
1 | prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) | 1.5 | 1.50 | 100.00% | |||||||||
a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan peta proses bisnis utama dan daftar SOP, (pengawasan dan pelayanan BC), cek keselarasan dengan SOP | a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis |
|
||||||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A/B/C/D | A | 1 | observasi pelaksanaan SOP | a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi |
|
||||||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A/B/C/D | A | 1 | daparkan laporan evaluasi pelaksanaan SOP | a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi |
|
||||||
2 | E-Office (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | |||||||||
a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | lakukan wawancara, pastikan sistem informasi pengukuran kinerja berjalan, 2) lakukan sample untuk 1 sasaran/1 SKP. | a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi |
|
||||||
b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | wawancara, test case untuk nama pegawai. | a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi |
|
||||||
c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | wawancara, dan test case untuk 1 jenis layanan, pastikan kejelasan prosedur, waktu dan biaya, serta pengaduan layanan menggunakan e-gov. | a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi |
|
||||||
d | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan |
|
|||||||
3 | Keterbukaan Informasi Publik (1,5) | 1.5 | 1.50 | 100.00% | |||||||||
a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Y/T | Ya | 1 | dapatkan kebijakan keterbukaan informasi, minimal memuat; apa saja yang akan diunggah ke pada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang men-update. | Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan |
|
||||||
b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Y/T | Ya | 1 | dapatkan laporan evaluasi | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik |
|
Rapat Tim Pengelola Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Senin. 20 Januari 2025 Rapat Tim Pengelola Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Bapak Andi Jayadi, S.H., M.H. selaku