IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | 10.0 | 10.00 | 100.00% | ||||||||||||||||
1 | Keterlibatan pimpinan (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | ||||||||||||||||
a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Y/T | Ya | 1 | dapatkan notulen penyusunan perencanaan | Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan |
|
|||||||||||||
b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Y/T | Ya | 1 | dapatkan notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap level) | Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja |
|
|||||||||||||
c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Y/T | Ya | 1 | dapatkan jadwal pemantauan dan laporan pemantauan 2) cek pemantauan kinerja terakhir | Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | ||||||||||||||
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | ||||||||||||||||
a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | A/B/C | A | 1 | dapatkan dokumen perencanaan | a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan |
|
|||||||||||||
b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | A/B/C/D | A | 1 | teliti kualitas dokumen perencanaan, apakah sasaran/KU berorientasi hasil | a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil |
|
|||||||||||||
c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | A/B/C | A | 1 | dapatkan IKU, | a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU |
|
|||||||||||||
d. | Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | A/B/C/D | A | 1 | teliti kualitas IKU apakah relevan, cukup dan dapat diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran/ KU | a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART |
|
|||||||||||||
e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Y/T | Ya | 1 | dapatkan laporan kinerja teliti tanggal laporan kinerja | Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu |
|
|||||||||||||
f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A/B/C/D | A | 1 | teliti laporan kinerja, cek substansi laporan apakah ada informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, analisinya dan rencana aksi kedepan. | a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja |
||||||||||||||
g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan upaya peningkatan kapasitas SDm (sosialisasi, pelatihan dll) | a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja |
|
|||||||||||||
h | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | A/B/C | A | 1 | a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten |
|
Kegiatan Magang II Para Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Jumat, 4 Oktober 2024 Kegiatan Magang II Para Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.