VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) | 10.0 | 10.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
1 | Standar Pelayanan (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | A/B/C | A | 1 | dapatkan standart pelayanan | a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan |
|
||||||||||||||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A/B/C/D | A | 1 | apakah standar pelayanan telah diumumkan, cek media pengumumannya | a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi |
|||||||||||||||
c. | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan SOP pelayanan | a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi |
|
||||||||||||||
d. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | A/B/C | A | 1 | laporan review SOP, dan cek tindak lanjutnya | a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP |
|
||||||||||||||
2 | Budaya Pelayanan Prima (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
a. | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayana prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi | a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima |
|
||||||||||||||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A/B/C | A | 1 | dapatkan media informasi layanan, cek cakupan audience-nya | a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media |
|
||||||||||||||
c. | Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A/B/C | A | 1 | dapatkan sistem reward n punishment, lakukan sample untuk pemberian reward n punishment | a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar |
|||||||||||||||
d. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A/B/C/D | A | 1 | a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu |
||||||||||||||||
e. | Terdapat inovasi pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan inovasinya (cek nominasi dari deputi yanlik) | a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan |
|||||||||||||||
3 | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) | 4.0 | 4.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
a. | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A/B/C | A | 1 | dapatkan hasil survey | a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan |
|||||||||||||||
b. | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A/B/C | A | 1 | teliti hasil survey apakah dapat diakses secara terbuka, lakukan pengujian | a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media |
|
||||||||||||||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | A/B/C/D | A | 1 | dapatkan tindak lanjut dari hasil survey, bandingkan dengan hasil survey. Teliti keterkaitanntya | a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat |
Kegiatan Magang II Para Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Jumat, 4 Oktober 2024 Kegiatan Magang II Para Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.