- Details
- Hits: 914
| PERIODE Tahun 2025 | |||||
| NO. | JABATAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1 | HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PANITERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SEKRETARIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAKIL PANITERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PANITERA MUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PEJABAT STRUKTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PANITERA PENGGANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JURUSITA PENGGANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CPNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KETERANGAN |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
- Details
- Hits: 914


