Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 01 April 2006 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 01 Mei 2007 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 19 November 2009 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 20 Agustus 2012 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 14 Januari 2016 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 25 Februari 2019 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 23 September 2024 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN 73 Ambon | – | 15 Juni 1991 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SMPN 3 Ambon | – | 28 Mei 1994 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SLTA Negeri 1 Ambon | – | 05 Juni 1997 |
| 4 | S-1 | Universitas Pattimura | S-1 Ilmu Hukum | 22 September 2005 |
| 5 | S-2 | Universitas Pattimura | S-2 Ilmu Hukum | 23 April 2015 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYA KARYA SEWINDU | Satya Karya Sewindu | Sipil | 2014 |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Satyalancana Karya Satya X Tahun | Sipil | 2018 |
| 3 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2022 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 01 April 2006 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 30 April 2007 |
| 3 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 01 Mei 2007 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 19 Oktober 2009 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin | 23 Oktober 2013 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram | 04 November 2016 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 23 Agustus 2021 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 13 Juli 2026 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN 2 Galala Ambon | – | 31 Mei 1993 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SLTP Negeri 13 Ambon | – | 31 Mei 1996 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMA Negeri 1 Ambon | – | 23 Juni 1999 |
| 4 | S-1 | Universitas Pattimura | Hukum | 23 September 2005 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Satyalancana Karya Satya X Tahun | Sipil | 2018 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2022 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf | Subbagian Kepegawaian | 01 April 2006 |
| 2 | Calon Hakim | Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 01 Maret 2007 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 02 Maret 2009 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 23 Oktober 2013 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang | 13 Februari 2018 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 01 Juli 2019 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 08 Agustus 2022 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 02 September 2024 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negeri 51 Pinrang | – | 21 Mei 1984 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SLTP Negeri Langnga | – | 06 Juni 1987 |
| 4 | SLTA/Sederajat | Negeri Langnga | – | 26 Mei 2009 |
| 3 | S-1 | Universitas Cenderawasih | S-1 Ilmu Hukum | 26 Februari 1996 |
| 5 | S-2 | Universitas Cenderawasih | S-2 Hukum | 07 Mei 2015 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Satya Lencana Karya Satya X Tahun | Sipil | 2020 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2022 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 01 April 2006 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 01 Mei 2007 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 14 Mei 2009 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 06 September 2012 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak | 21 November 2016 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo | 28 September 2018 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 04 Agustus 2022 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 28 Juli 2025 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negeri 64 | – | 21 Juni 1991 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SMP Negeri 8 | – | 09 Juni 1994 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMU Negeri 2 | – | 05 Juni 1997 |
| 4 | S-1 | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | S-1 Ilmu Hukum | 26 Februari 2004 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYA KARYA SEWINDU | – | Sipil | 2014 |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Satyalancana Karya Satya | Sipil | 2021 |
| 3 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2022 |
| 4 | LAIN-LAIN | Mentor di Tempat Pelaksanaan Magang PPCH Terpadu Peratun Seluruh Indonesia Angkatan IV 2024-2025 | Sipil | 2025 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 01 April 2006 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 01 Juli 2007 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 27 April 2009 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar | 19 November 2013 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 18 Desember 2017 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 24 Januari 2022 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 01 Agustus 2025 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Inpres Maulafa | – | 19 Mei 1995 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SMP N 1 Kupang | – | 01 Juni 1998 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMA | – | 12 Juni 2001 |
| 4 | S-1 | Universitas Nusa Cendana | S-1 Ilmu Hukum | 31 Desember 2004 |
| 5 | S-2 | Universitas Nusa Cendana | S-2 Ilmu Hukum | 16 Juni 2008 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | – | Sipil | 2018 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2022 |
| 3 | LAIN-LAIN | Mentor di Tempat Pelaksanaan Magang PPCH Terpadu Peratun Seluruh Indonesia Angkatan IV 2024-2025 | Sipil | 2025 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 01 April 2007 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 01 April 2008 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari | 12 Februari 2010 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | 18 November 2013 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 28 Desember 2015 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda | 15 Juli 2020 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta | 19 Januari 2023 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 13 Februari 2026 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN XVII Poso | – | 03 Juni 1994 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SMPN 1 Poso | – | 02 Juni 1997 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMUN I Poso | – | 01 Agustus 2000 |
| 4 | S-1 | Universitas Tadulako | S-1 Ilmu Hukum | 30 November 2004 |
| 5 | S-2 | Universitas Airlangga | S-2 Ilmu Hukum | 19 Februari 2013 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | – | Sipil | 2018 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2023 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 01 April 2009 |
| 2 | Staf | Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 01 Juni 2010 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 30 September 2011 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 04 Januari 2016 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo | 28 Januari 2019 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 28 Januari 2022 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 26 Januari 2026 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | Negeri Inpres Kotaraja | – | 09 Juni 1990 |
| 2 | SLTP/Sederajat | Negeri 1 Abepura | – | 05 Juni 1993 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMA Katholik Gabungan Jayapura | – | 30 Mei 1997 |
| 4 | S-1 | Universitas Hasanuddin Makassar | S-1 Ilmu Hukum | 03 November 2013 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | – | Sipil | 2019 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2026 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf | Subbagian Umum | 01 April 2009 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta | 01 Juni 2010 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 31 Oktober 2011 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya | 04 Januari 2016 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar | 03 Juli 2020 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang | 26 Agustus 2022 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 06 April 2026 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN Kalirungkut I 264 Surabaya | – | 13 Juni 1991 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SMP Kr. Petra 3 Surabaya | – | 08 Juni 1994 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMUN 16 Surabaya | – | 02 Juni 1997 |
| 4 | S-1 | Universitas Surabaya | S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 11 November 2006 |
| 5 | S-1 | Universitas Kartini | S-1 Ilmu Hukum | 07 Juli 2008 |
| 6 | S-2 | Universitas Airlangga | Kenotariatan | 23 Juni 2011 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Satya Lencana Karya Satya X Tahun | Sipil | 2019 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | Satya Karya Dwi Windu | Sipil | 2026 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 01 Desember 2009 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 01 Juli 2011 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 30 September 2013 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon | 01 November 2016 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 03 Juli 2020 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Manado | 12 Juli 2024 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 28 Agustus 2025 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | YPKK Gembala Baik Jayapura | – | 11 Juni 1993 |
| 2 | SLTP/Sederajat | YPKK Santo Paulus Jayapura | – | 22 Mei 1999 |
| 3 | SLTA/Sederajat | YPPK Santo Fransiskus Jayapura | – | 10 Juni 1999 |
| 4 | S-1 | Universitas Cenderawasih | S-1 Ilmu Hukum | 28 Februari 2004 |
| 5 | S-2 | Universitas Pattimura | S-2 Administrasi Publik | 25 April 2019 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 2020 |
| 2 | SATYA KARYA DWIWINDU | SATYA KARYA DWIWINDU | Sipil | 2026 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 01 Desember 2009 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 01 Juli 2011 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 02 Oktober 2013 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya | 27 Desember 2016 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin | 29 Juni 2020 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang | 05 Juli 2023 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 14 Juli 2026 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Mi Mambaul Ulum | – | 19 Mei 1999 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SLTP Khadijah | – | 24 Juni 2002 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SLTA Ta’Miriyah | – | 30 Juni 2005 |
| 4 | S-1 | Universitas Brawijaya | S-1 Ilmu Hukum | 25 Maret 2009 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYA KARYA SEWINDU | Piagam Satya Karya Sewindu | Sipil | 2018 |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Satyalancana Karya Satya X Tahun | Sipil | 2020 |
| 3 | SATYA KARYA DWIWINDU | SATYA KARYA DWIWINDU | Sipil | 2026 |
Informasi Profil
Riwayat Pekerjaan
Lihat perjalanan jabatan dan pekerjaan
Riwayat Pendidikan
Lihat riwayat pendidikan
Penghargaan
Lihat penghargaan dan prestasi
Etika • Wibawa • Akhlak • Komitmen • Optimis
Riwayat Pekerjaan
×| No. | Jabatan | Instansi | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 01 Januari 2011 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 26 Mei 2011 |
| 3 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta | 30 April 2012 |
| 4 | Calon Hakim | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta | 02 Juli 2012 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 30 September 2014 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo | 07 November 2018 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar | 30 September 2021 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar | 18 Februari 2026 |
Riwayat Pendidikan
×| No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tanggal Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN Banjaran 5 Kediri | – | 21 Juni 2000 |
| 2 | SLTP/Sederajat | SLTPN 2 Kediri | – | 14 Juni 2003 |
| 3 | SLTA/Sederajat | SMAN 3 Kediri | – | 19 Juni 2006 |
| 4 | S-1 | Universitas Brawijaya | Hukum | 12 Februari 2010 |
Penghargaan
×| No. | Nama Penghargaan | Jenis / Keterangan | Golongan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | SATYALANCANA KARYA SATYA | Sipil | 2021 |


